Kamis, 23 Februari 2023
Nama-nama Negara di Seluruh Dunia dalam Bahasa Inggris
| Afganistan | Afghanistan |
| Afrika Selatan | South Africa |
| Afrika Tengah | Central African |
| Albania | Albania |
| Aljazair | Algeria |
| Amerika Serikat | United States of America |
| Andorra | Andorra |
| Angola | Angola |
| Antigua dan Barbuda | Antigua dan Barbuda |
| Arab Saudi | Saudi Arabia |
| Argentina | Argentina |
| Armenia | Armenia |
| Australia | Australia |
| Austria | Austria |
| Azerbaijan | Azerbaijan |
| Bahama | Bahama |
| Bahrain | Bahrain |
| Bangladesh | Bangladesh |
| Barbados | Barbados |
| Belanda | Netherlands |
| Belarus | Belarus |
| Belgia | Belgium |
| Belize | Belize |
| Benin | Benin |
| Bhutan | Bhutan |
| Bolivia | Bolivia |
| Bosnia dan Herzegovina | Bosnia and Herzegovina |
| Botswana | Botswana |
| Brasil | Brazil |
| Britania Raya | Great Britain |
| Brunei Darussalam | Brunei Darussalam |
| Bulgaria | Bulgaria |
| Burkina Faso | Burkina Faso |
| Burundi | Burundi |
| Ceko | Czech Republic |
| Chad | Chad |
| Chili | Chile |
| China | China |
| Denmark | Denmark |
| Djibouti | Djibouti |
| Dominika | Dominica |
| Ekuador | Ecuador |
| El Salvador | El Salvador |
| Eritrea | Eritrea |
| Estonia | Estonia |
| Ethiopia | Ethiopia |
| Fiji | Fiji |
| Filipina | Philippines |
| Finlandia | Finlandia |
| Gabon | Gabon |
| Gambia | Gambia |
| Georgia | Georgia |
| Ghana | Ghana |
| Grenada | Grenada |
| Guatemala | Guatemala |
| Guinea | Guinea |
| Guinea Bissau | Guinea-Bissau |
| Guinea Khatulistiwa | Guinea Khatulistiwa |
| Guyana | Guyana |
| Haiti | Haiti |
| Honduras | Honduras |
| Hongaria | Hungary |
| India | India |
| Indonesia | Indonesia |
| Inggris | United Kingdom |
| Irak | Irak |
| Iran | Iran |
| Irlandia | Ireland |
| Islandia | Iceland |
| Israel | Israel |
| Italia | Italy |
| Jamaika | Jamaica |
| Jepang | Japan |
| Jerman | Germany |
| Kamboja | Cambodia |
| Kamerun | Cameroon |
| Kanada | Canada |
| Kazakhstan | Kazakhstan |
| Kenya | Kenya |
| Kirgizstan | Kyrgyzstan |
| Kiribati | Kiribati |
| Kolombia | Colombia |
| Komoro | Comoros |
| Republik Kongo | Congo Republic |
| Korea Selatan | South Korea |
| Korea Utara | North Korea |
| Kosta Rika | Costa Rica |
| Kroasia | Croatia |
| Kuba | Cuba |
| Kuwait | Kuwait |
| Laos | Laos |
| Latvia | Latvia |
| Lebanon | Lebanon |
| Lesotho | Lesotho |
| Liberia | Liberia |
| Libya | Libya |
| Liechtenstein | Liechtenstein |
| Lituania | Lithuania |
| Luksemburg | Luxembourg |
| Madagaskar | Madagascar |
| Makedonia | Macedonia |
| Maladewa | Maldives |
| Malawi | Malawi |
| Malaysia | Malaysia |
| Mali | Mali |
| Malta | Malta |
| Maroko | Morocco |
| Marshall | Marshall Islands |
| Mauritania | Mauritania |
| Mauritius | Mauritius |
| Meksiko | Mexico |
| Mesir | Egypt |
| Mikronesia | Micronesia |
| Moldova | Moldova |
| Monako | Monaco |
| Mongolia | Mongolia |
| Montenegro | Montenegro |
| Mozambik | Mozambique |
| Myanmar | Myanmar |
| Namibia | Namibia |
| Nauru | Nauru |
| Nepal | Nepal |
| Niger | Niger |
| Nigeria | Nigeria |
| Nikaragua | Nicaragua |
| Norwegia | Norway |
| Oman | Oman |
| Pakistan | Pakistan |
| Palau | Palau |
| Panama | Panama |
| Pantai Gading | Ivory Coast |
| Papua Nugini | Papua New Guinea |
| Paraguay | Paraguay |
| Perancis | France |
| Peru | Peru |
| Polandia | Poland |
| Portugal | Portugal |
| Qatar | Qatar |
| Republik Demokratik Kongo | Democratic Republic of the Congo |
| Republik Dominika | Dominican Republic |
| Rumania | Romania |
| Rusia | Russia |
| Rwanda | Rwanda |
| Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis |
| Saint Lucia | Saint Lucia |
| Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines |
| Samoa | Samoa |
| San Marino | San Marino |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome and Principe |
| Selandia Baru | New Zealand |
| Senegal | Senegal |
| Serbia | Serbia |
| Seychelles | Seychelles |
| Sierra Leone | Sierra Leone |
| Singapura | Singapore |
| Siprus | Cyprus |
| Slovenia | Slovenia |
| Slowakia | Slovakia |
| Solomon | Solomon Islands |
| Somalia | Somalia |
| Spanyol | Spain |
| Sri Lanka | Sri Lanka |
| Sudan | Sudan |
| Sudan Selatan | South Sudan |
| Suriah | Syria |
| Suriname | Suriname |
| Swaziland | Swaziland |
| Swedia | Sweden |
| Swiss | Swiss |
| Tajikistan | Tajikistan |
| Tanjung Verde | Cape Verde |
| Tanzania | Tanzania |
| Thailand | Thailand |
| Timor Leste | Timor Leste |
| Togo | Togo |
| Tonga | Tonga |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago |
| Tunisia | Tunisia |
| Turki | Turkey |
| Turkmenistan | Turkmenistan |
| Tuvalu | Tuvalu |
| Uganda | Uganda |
| Ukraina | Ukraine |
| Uni Emirat Arab | United Arab Emirates |
| Uruguay | Uruguay |
| Uzbekistan | Uzbekistan |
| Vanuatu | Vanuatu |
| Venezuela | Venezuela |
| Vietnam | Vietnam |
| Yaman | Yemen |
| Yordania | Jordan |
| Yugoslavia | Yugoslavia |
| Yunani | Greek |
| Zambia | Zambia |
| Zimbabwe | Zimbabwe |
